Cơ sở vật chất
Stt | Phương tiện thiết bị | Số lượng |
1 | Xe tải chuyên dùng chở container 20’ - 40’ và hàng rời | 55 chiếc |
2 | Xe tải nhẹ chở hàng CFS, hàng không, xe máy thành phẩm | 29 chiếc |
3 | Xe nâng hàng 2T - 5T |
06 chiếc |
5 | Cần trục Kato - sức nâng 50,5 tấn | 01 chiếc |
6 | Xe nâng KALMAR - sức nâng 45 tấn | 01 chiếc |
Tổng diện tích trụ sở chính 10.000 m2 | ||
1 | Diện tích văn phòng và xưởng sửa chữa | 1.000 m2 |
2 | Kho thông thường, kho CFS và kho ngoại quan |
3.000 m2 |
3 | Bãi container xếp cao 3 |
7.000 m2 |
-
Tổng diện tích kho ngoại quan, văn phòng làm việc tại khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng: 4340 m2
-
Tổng diện tích kho chứa hàng tại khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc: 9 600 m2
Tiêu chuẩn chất lượng
